
CADETTI MASCHILE
Pos./ Cognome e Nome Atleta// Società/////// / Gare Eff.// Punti Conquistati
01) GANDOLA ROBERTO ----- PLINIO TORNO - - - - -Gare 7 - - - - Punti 42,70
02) LUZZANI NICOLAS ------- PLINIO TORNO -- - - - Gare 7 - - - -Punti 42,70
03) PONZELLINI MARCO CANOTTIERI CORGENO 3 31,65
04) RIBOLZI ROMEO RAIMONDO CANOTTIERI CORGENO 3 31,20
05) FANTATO GABRIELE CANOTTIERI CALDE' 4 27,60
06) ZERBONI MIRKO CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 6 25,90
07) SILOCI PETRU CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 5 25,15
08) MAFFIOLA DAVIDE CANOTTIERI GERMIGNAGA 5 22,50
09) POZZI GIORGIO SPORT CLUB RENESE 3 21,60
10) SCHWARTZ MASSIMO SPORT CLUB RENESE 3 21,60
11) EFFIGIATI ROBERTO CERRO SPORTIVA 6 21,15
12) VAILATI FEDERICO CANOTTIERI CORGENO 3 20,85
13) SALA UMBERTO CANOTTIERI CORGENO 1 18,00
14) MARINO ALESSANDRO CANOTTIERI GERMIGNAGA 5 17,05
15) CADEI THOMAS CANOTT. PORTO CERESIO Gare 6, Punti 16,85
16) BONCI MARCO C.S.URANIA 2 16,55
17) STERZI FEDERICO CANOTTIERI GERMIGNAGA 4 16,50
18) LEONI GIACOMO CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 7 14,05
19) DALLA ROSA LUCA CANOTTIERI CORGENO 2 13,95
20) COZZI MARCO CANOTT. PORTO CERESIO Gare 3, Punti 11,25
21) CROSTA LUCA CERRO SPORTIVA 5 9,95
22) PIFFARETTI ALESSANDRO U.S. CARATE URIO 1895 1 9,60
23) TETTAMANTI SIMONE U.S. CARATE URIO 1895 1 9,60
24) CURLETTO MARCO DARIO SCHENONE FOCE 2 9,30
25) 11342 AGOVINO ANDREA CANOTTIERI CALDE' 4 9,05
26) 11077 COSTA GABRIELE CANOTTIERI CALDE' 4 9,05
27) BASSETTO GABRIELE CANOTT. PORTO CERESIO gare 2, Punti 8,70
28) VAGLIANI FEDERICO CANOTTIERI CALDE' 4 7,80
29) CARMINE ANDREA CANNERO SPORTIVA 2 7,70
30) GHEZZI LUCA CANNERO SPORTIVA 2 7,70
31) BINDELLA SAVERIO CANOTTIERI PALLANZA S.F. 1 7,65
32) BONETTA STEFANO CANOTTIERI PALLANZA S.F. 1 7,65
33) PESCE CORRADO DARIO SCHENONE FOCE 2 7,50
34) FILIPPI GABRIELE CANOTTIERI CORGENO 1 6,75
35) ARCIDIACONO SEBASTIAN CANOTT. PORTO CERESIO Gare 3, Punti 6,55
36) DELLA RUPE ALESSANDRO DARIO SCHENONE FOCE 1 6,30
37) LAZZARO MATTIA L.N.I. SESTRI PONENTE 3 5,45
38) DONATI DANIELE CANNERO SPORTIVA 2 5,45
39) MINONNE FEDERICO CANNERO SPORTIVA 2 5,45
40) DI CESARE MATTIA CANOTTIERI AROLO 1 5,10
41) CASCIARO GABRIELE DARIO SCHENONE FOCE 1 4,80
42) PIROVANO ALBERTO CANOTTIERI PESCATE 1 4,80
43) RATTI ALESSIO CANOTTIERI PESCATE 1 4,80
44) RIZZI LUCA CANOTTIERI CALDE' 1 4,50
45) BERTORELLO ANDREA DARIO SCHENONE FOCE 2 4,20
46) PERONI MARIO CANOTTIERI ISPRA 1 3,40
47) SELIS MATTIA CANOTTIERI ISPRA 1 3,40
48) MEREGALLI GUGLIELMO CERRO SPORTIVA 2 2,90
49) MARCHESE GRANDI GIOVANNI CANNERO SPORTIVA 2 2,75
50) DI GIOVANNI MAVERICK CANOTTIERI PALLANZA S.F. 1 2,55
51) SIVIERO LUCA CANOTTIERI PALLANZA S.F. 1 2,55
52) BELLOMO LUCIANO DARIO SCHENONE FOCE 1 2,40
53) NOVA GIOVANNI CANOTTIERI PESCATE 1 2,40
54) TERAMO ALESSANDRO CANOTTIERI PESCATE 1 2,40
55) STURLESE FEDERICO C.S.URANIA 2 1,20
56) GRISOLIA LEO C.S.URANIA 1 1,20
57) CARUBINI FEDERICO L.N.I. SESTRI PONENTE 1 1,05
JUNIORES MASCHILE
1) 8267 MILANI FILIPPO SPORT CLUB RENESE 7 32,65
2 8302 GIORGETTI LUCA SPORT CLUB RENESE 7 29,95
3 8870 PERILLI DANILO CANOTTIERI AROLO 4 27,65
4 10877 OSSOLA ANDREA SPORT CLUB RENESE 4 27,15
5 8023 BOLDI MATTEO CANOTTIERI CORGENO 3 24,75
6 10709 GUARNIERI LUCA CANOTTIERI GERMIGNAGA 5 24,45
7 6517 SIMONI LORENZO C.S.URANIA 4 24,20
8 7472 CAIELLI ANDREA LUIGI EDOARDO SPORT CLUB RENESE 3 24,15
9 11409 CARCANO FILIPPO CANOTTIERI AROLO 3 22,95
10 10028 VERITA CORRADO DE BASTIANI ANGERA 3 22,95
11 7460 BIONDI CLAUDIO L.N.I. SESTRI PONENTE 3 21,65
12 7736 BARANZELLI MATTEO CANOTTIERI AROLO 3 21,60
13 10822 CASSANO PASQUALE CANOTTIERI CORGENO 3 21,00
14 8704 MACRI' SIMONE CANOTTIERI CORGENO 3 20,35
15 7730 PEDRAZZOLI DARIO CANOTTIERI CALDE' 5 19,20
16 7445 QUERINI ANDREA CANOTTIERI CALDE' 5 19,20
17 5593 CADEI LUCA CANOTTIERI GERMIGNAGA 2 19,05
18 8040 DE MADDALENA FABIO CANOTTIERI CALDE' 5 18,90
19 10068 RENNA RICCARDO SPORT CLUB RENESE 4 17,95
20 11464 MACRI' STEFANO DARIO SCHENONE FOCE 4 17,90
21 8071 MARTON MATTEO SPORT CLUB RENESE 3 16,10
22 534 SORTINO NICOLO DARIO SCHENONE FOCE 3 15,00
23 11488 COLOMBO RICCARDO DE BASTIANI ANGERA 2 13,05
24 8996 SANTATERRA TIZIANO SPORT CLUB RENESE 2 13,05
25 10816 MICHELETTI MIRKO SPORT CLUB RENESE 4 12,60
26 6274 QUERINI MARCO CANOTTIERI CALDE' 3 12,30
27 7005 TABACCO DAVIDE CANOTTIERI CORGENO 1 12,25
28 7210 BROVELLI ANDREA PLINIO TORNO 3 11,80
29 7211 OXOLI DANIELE PLINIO TORNO 3 11,80
30 8881 DUVIA ROBERTO CANOTTIERI PESCATE 2 11,45
31 8883 PANZERI MAURIZIO CANOTTIERI PESCATE 2 11,45
32 9979 ALESSI SIMONE CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 4 11,35
33 10578 MARCHETTI EMANUELE L.N.I. CHIAVARI/LAVAGNA 3 10,80
34 11695 NIKAJ MARCEL CANOTTIERI CORGENO 1 10,50
35 9932 RUSCONI DAVIDE PLINIO TORNO 5 10,00
36 10660 PAOLICELLI LUCIANO SPORT CLUB RENESE 3 9,00
37) DI LASCIO ENRICO CANOTT. PORTO CERESIO Gare 3, Punti 8,40
38) MICHELETTI DANIELE CANOTT. PORTO CERESIO Gare 3, Punti 8,40
39 8691 RIVANO RICCARDO DARIO SCHENONE FOCE 2 8,35
40 7637 SALOMONE NICOLO DARIO SCHENONE FOCE 2 8,15
41 11481 BIRRITTERI GAETANO CANOTTIERI CORGENO 1 8,10
42 10893 CORDOLCINI MICHAEL CANOTTIERI PESCATE 2 7,00
43 11742 VASILE LEONARDO SPORT CLUB RENESE 1 6,75
44 10758 BOSCHI IGOR DARIO SCHENONE FOCE 1 6,30
45 8950 TRAVELLA GIANPAOLO U.S. CARATE URIO 1895 2 6,05
46 10799 GIOVO EMANUELE G.S.AGOSTINO MOLTEDO 2 5,70
47 10814 MISIANO FEDERICO CLUB DEL MARE 1 5,70
48 10815 PIZZOLANTE ANDREA CLUB DEL MARE 1 5,70
49 8106 SOLARI GIOVANNI S.R.GIANNI FIGARI 1 5,70
50 10081 CAPRICCIOLI ANDREA C.V.R.RAGAZZI DI PORTOFINO 1 5,40
51 10080 GIMELLI GIORGIO C.V.R.RAGAZZI DI PORTOFINO 1 5,40
52 11426 ALBOINI EMANUELE CANOTTIERI VOLTRI 1 5,10
53 9580 PONTA LUCA CANOTTIERI VOLTRI 1 5,10
54 10029 FORNI RICCARDO DE BASTIANI ANGERA 1 4,80
55 7630 ANSELMI ALBERTO DARIO SCHENONE FOCE 1 4,20
56 8070 SAIBENE DANIELE SPORT CLUB RENESE 1 4,20
57) 9502 DELLEPIANE LORENZO S.R.GIANNI FIGARI 1 3,60
SENIORES MASCHILE
1) 11383 BOLESO MATTEO CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 7 51,35
2 7216 SELVA STEFANO CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 7 49,60
3 11466 PUSINELLI ROBERTO CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 4 45,15
4 11516 BASSANI LUCA CANOTTIERI GERMIGNAGA 3 34,05
5 4888 LUCA FILIPPO CANOTTIERI GERMIGNAGA 3 34,05
6 5959 PORCELLI FABIO CANOTTIERI GERMIGNAGA 5 34,00
7 7286 PORRINI DANIELE SPORT CLUB RENESE 7 32,80
8 5961 DE MADDALENA FEDERICO CANOTTIERI GERMIGNAGA 5 31,75
9 11314 PORRINI LUCA SPORT CLUB RENESE 6 29,50
10 7443 ROSSI ALBERTO CANOTTIERI GERMIGNAGA 4 28,65
11 1436 QUERINI OMAR CANOTTIERI CALDE' 4 27,90
12 5656 MORANDI LORENZO CANOTTIERI CORGENO 6 27,70
13 5282 DE TADDEO FEDERICO CANOTTIERI GERMIGNAGA 4 21,45
14 11312 MUGNANI ANDREA SPORT CLUB RENESE 6 21,15
15 5845 MUGNANI FRANCESCO SPORT CLUB RENESE 5 20,65
16 4884 LOSITO ANDREA CERRO SPORTIVA 6 19,55
17 5320 BOTTA DARIO CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 3 19,45
18 3607 GILARDONI MASSIMO CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 3 19,45
19 2272 DOLFINI FEDERICO L.N.I. SESTRI PONENTE 3 17,80
20 608 MOSCATELLI ROBERTO C.S.URANIA 4 17,75
21 3272 BOLESO DARIO CAN.FALCO DELLA RUPE NESSO 4 17,55
22 10769 MANCA LORENZO DARIO SCHENONE FOCE 3 15,75
23 9760 PATEA MASSIMO CERRO SPORTIVA 5 15,40
24 456 SPADONI IVAN CANOTTIERI CALDE' 2 15,30
25 10339 CORAZZA FABRIZIO CANOTTIERI CORGENO 3 15,10
26 7558 ROSSETTI ANDREA CERRO SPORTIVA 4 14,05
27 8435 CANAZZA MARCELLO CERRO SPORTIVA 3 13,50
28 8818 CHIELLA PASQUALE CANOTTIERI CORGENO 2 13,15
29 11380 CAVALLI ROBERTO CANOTTIERI CANNOBIO 4 12,80
30 10048 STRADELLA CARLO SPORT CLUB RENESE 1 12,65
31 11544 RIGAMONTI JONATHAN CANOTTIERI OSTENO 2 12,00
32 11295 SAI FABIO CANOTTIERI GERMIGNAGA 2 11,70
33) DE VITO FABIO CANOTTIERI PORTO CERESIO Gare 6, Punti 11,45
34 7461 GENTILE ALBERTO L.N.I. SESTRI PONENTE 3 11,25
35 3302 BONFA TULLIO S.S.ILARIO 2 11,25
36 960 BRACCIO ALESSANDRO S.S.ILARIO 2 11,25
37 11463 CASASSA MARIO DARIO SCHENONE FOCE 2 11,25
38 11487 ESPOSITO FABRIZIO DARIO SCHENONE FOCE 2 11,25
39 831 PERASSO FEDERICO S.S.ILARIO 2 11,25
40 7691 MARCHESE GRANDI ANTONIO CANOTTIERI CANNOBIO 3 10,80
41 10369 PICCINELLI CARLO CERRO SPORTIVA 4 10,50
42 1425 BONARIVA WALTER CERRO SPORTIVA 2 10,50
43 11327 PERUZZI VASCO DARIO SCHENONE FOCE 2 10,50
44 1202 SARTORI YURI SIMONE SPORT CLUB RENESE 2 9,30
45 10229 SALA FABRIZIO CANOTTIERI OSTENO 1
140 306 ROSSINI ELIO CANOTTIERI STELLA 1 1,00
141 8866 TARONI ALESSANDRO U.S. CARATE URIO 1895 1 1,00
142 5581 VENZANO MARIO SCALO QUINTO 1 1,00
143 10766 ALBINO SEBASTIAN G.S.AGOSTINO MOLTEDO 1 0,95
144 10767 CELLA MICHELE G.S.AGOSTINO MOLTEDO 1 0,95
145 4602 DE BORTOLI DAVIDE SPORT CLUB RENESE 1 0,95
146 10765 FINETTI FILIPPO G.S.AGOSTINO MOLTEDO 1 0,95
147 10847 GAMBA MARCO CIRC.VOGA. RIOMARINARESI 1 0,95
148 5037 MACREZ FRANCESCO G.S.AGOSTINO MOLTEDO 1 0,95
149 10145 MAFFEI NICOLAS CIRC.VOGA. RIOMARINARESI 1 0,95
150 10849 NASSINI RICCARDO CIRC.VOGA. RIOMARINARESI 1 0,95
151 11750 MELI VINCENZO CIRC.VOGA. RIOMARINARESI 1 0,95
152 9452 CASSANI MATTEO CANOTTIERI ZOAGLI 2000 1 0,95
153 11700 ROCCA MARCO CANOTTIERI ZOAGLI 2000 1 0,95
154 8020 ORIO GABRIELE CANOTTIERI ZOAGLI 2000 1 0,95
155 11086 VESCO GIORGIO DE BASTIANI ANGERA 2 0,00
156) 741 REGGIORI GIUSEPPE CANOTTIERI CALDE' 1 0,00
Nessun commento:
Posta un commento